2025-02-28
파라미터:
모델 | P040HR015-IPS |
화면 크기 | 4인치 |
픽셀 수 | 480RGB ((H) x800(V) |
핀 | 40 핀 |
디스플레이 영역 | 51.84(H) x86.4(V)mm |
픽셀 피치 | 0.108(H) x0.108(V)mm |
윤곽 차원 | 57.14x95.7x2.1mm |
픽셀 배열 | RGB 수직 스트립 |
표시 모드 | 보통검은색 |
볼 방향 (눈) | 모두 |
색상 표시 | 262K |
밝기 (cd/m)2) | 350 니트 |
콘트라스트 비율 | 1200:1 |
인터페이스 | RGB 24비트 |
백라이트 | LED 측면등 |
LCMIC | ST7701S |
작동 온도 | -20~70°C |
저장 온도 | -30~80°C |
- 네
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요