원래 장소:
센즈헨, 중국
브랜드 이름:
Polcd
인증:
RoHS, ISO9001
모델 번호:
P032H013
연락주세요
P032H013 세부 정보:
P/N | P032H013 |
크기 ((인치) | 3.2 |
결의 | 240*320 |
액티브 영역 (mm) | 480.60 x 64.80 |
픽셀 피치 | 202.5*2025 |
오프라인 차원 (mm) | 550.04 x 77.50 x 260 |
픽셀 배열 | RGB 수직 스트립 |
표시 모드 | 보통 흰색 |
관점 | 12 0'Clock |
색상 표시 | 262K |
밝기 (cd/m2) | 300 |
콘트라스트 비율 | 500:1 |
인터페이스 | 4 라인 SPI |
백라이트 | LED 측면등 |
운전자 Ic | ST7789V |
작동 온도 ((°C) | -20~70 |
저장 온도 ((°C) | -30~80 |
응답 시간 (ms) | 12 |
핀 번호 | 10 |
LCD 스크린 시장에서 우리의 장점:
1- 좋은 품질
2더 좋은 가격
3빠른 배송
4최고 품질
5- 서비스 후 1등급
뜨거운 판매 tft 디스플레이:
핫 판매 P/N | 크기 (인치) | 결의 | 인터페이스 |
N096-1608TBBIG11-H13 | 0.96 | 80*160 | 4 라인 SPI |
P114H002 | 1.14 | 135*240 | 4 와이어 SPI |
N133-2424TCBIG01-H12 | 1.33 | 240*240 | 4 와이어 SPI |
P169H002-CTP | 1.69 | 240*240 | 4 라인 SPI |
P177C011 | 1.77 | 800*480 | RGB 24비트 |
P020H017-IPS | 2 | 240*320 | MCU 8BIT |
HINK-E0213A189-A0 | 2.13 | 122*250 | 3선 SPI 4선 SPI |
P022H002 | 2.2 | 240*320 | 4 라인 SPI |
P023H005-V2 | 2.31 | 320*240 | 8080 MCU 16비트 |
EO-DIS-TFT24V03 | 2.4 | 240*320 | 8080 MCU 8비트 |
P027-40-V2 | 2.7 | 960*240 | RGB 8비트 |
P028H042 | 2.8 | 240*320 | MCU 8/16비트 SPI3/4 와이어 |
P032010A | 3.2 | 320*820 | SPI+16BIT RGB |
P035C013-CTP | 3.5 | 320*480 | 8080 MCU 16비트 |
P035M048-IPS | 3.5 | 320*480 | 18BIT RG |
P043B018 | 4.3 | 800*480 | RGB 24비트 |
P050B028-IPS-CTP | 5 | 800*480 | RGB 24비트 |
P055H018-IPS-V3 | 5.5 | 720*1280 | MIPI |
P070C012 | 7 | 800*480 | RGB 24비트 |
T10150UX-V01 | 10.1 | 1024*600 | RGB 24비트 |
포장에 대한 자세한 사항:
세이피 패키지
플라스틱 트레이 내부
2층의 카튼
위쪽에는 취약한 표지판이
배달 세부 사항: 1-3 일
FAQ
Q: 우리는 제품을 사용자 정의 할 수 있습니까? 어떤 비용이 포함되어 있습니까?
A: 제품은 사용자 정의 할 수 있습니다. 그러나 TFT LCD 모듈은 FPC, 터치 스크린, 백라이트, 베젤 등을 포함하는 다른 도구 비용을 가지고 있습니다.
질문: 주문하기 전에 몇 가지 정보를 확인하고 싶습니다. 파일이나 데이터 시트를 어디서 찾을 수 있습니까?
A: 가장 쉬운 방법은 우리의 판매에 연락하면 우리는 당신이 빨리 필요한 경우 모든 파일을 제공 할 것입니다.
Q: 얼마나 오래면 상품을 받을 수 있나요?
A: 그것은 양에 달려 있습니다. 우리의 재고는 주로 원자재, 반 완성품 및 소수의 완성품입니다. 재고에 있는 샘플은 3 일 이내에 전송됩니다.작은 팩 배달은 생산을 포함 15-20 일 소요: 대량 배송은 20-30 일 정도 걸립니다. 우리는 주문 전에 시간 비용을 표시합니다.
Q: 제품의 품질을 어떻게 통제합니까?
A: 우리 회사는 전문 품질 팀을 가지고 있으며 모든 제품은 배송 전에 100% 검사됩니다.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요